search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Reichling 2026, Gemeinde Thaining
Endergebnis
account_circle Graf Melanie
DGTHA 81,9 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 54 9,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| DGTHA | Graf Melanie | 462 | 81,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 54 | 9,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 16 | 2,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 851 | - | |
| Wähler | 619 | 72,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 55 | 8,9 % | |
| Gültige Stimmen | 564 | 91,1 % |
Wahlbezirke