Gemeinde Vilgertshofen

Wahlbeteiligung: 67,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl VG Reichling 2026, Gemeinde Vilgertshofen
Endergebnis

account_circle Thurner Albert

FWISS, DGSTA, DGPFL, OGMUN 93,1 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 3 2,6 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VG Reichling 2026, Gemeinde Vilgertshofen
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 5 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 8 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 38 2,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 5 0,3 %
FWISS, DGSTA, DGPFL, OGMUN Thurner Albert 1.342 93,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 12 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 4 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 7 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 2.306 -
Wähler 1.549 67,2 %
Ungültige Stimmen 107 6,9 %
Gültige Stimmen 1.442 93,1 %